Pichau Arena
Uma Batalha de Informações

EA FC 24: As maiores promessas do jogo

A Pichau Arena preparou uma lista com 5 opções em cada setor de campo

0

O EA FC 24 está repleto de opções para quem procura criar um elenco recheado das maiores promessas do futebol mundial. Neste artigo, listaremos os melhores jogadores jovens em todas as posições, desde atacantes a goleiros.

Embora conseguir um jogador como Kylian Mbappe no modo carreira seja o sonho de muitos no game, na realidade, apenas alguns clubes têm fundos para fazer uma contratação deste nível. Uma alternativa prática para a maior parte dos clubes é comprar as maiores promessas do EA FC 24 antes que os seus preços subam absurdamente.

Os 5 melhores goleiros jovens:

 

Foto: Reprodução/FIFA 23

 

Diogo Costa (Porto) – Overral: 82 | Potencial: 88 | Idade: 23
Guillaume Restes (Toulouse) – Overral: 70 | Potencial: 87 | Idade: 18
Marco Carnesecchi (Atalanta) – Overral: 79 | Potencial: 87 | Idade: 23
Giorgi Mamardashvili (Valencia) – Overral: 80 | Potencial: 86 | Idade: 22
Bart Verbruggen (Brighton) – Overral: 75 | Potencial: 85 | Idade: 20

As 5 maiores promessas na defesa:

 

Foto: Reprodução/EA FC 24

 

Balde (Barcelona) – Overral: 81 | Potencial: 89 | Posição: Lateral Esquerdo e Direito | Idade: 19
Antonio Silva (Benfica) – Overral: 78 | Potencial: 88 | Posição: Zagueiro | Idade: 19
Arnau Martinez (Girona) – Overral: 80 | Potencial: 87 | Posição: Lateral Direito | Idade: 20
Rico Lewis (Manchester City) – Overral: 73 | Potencial: 86 | Posição: Lateral Direito e Zagueiro | Idade: 18
Giorgio Scalvini (Atalanta) – Overral: 75 | Potencial: 86 | Posição: Zagueiro | Idade: 19

5 jovens talentos do meio-de-campo:

 

Foto: Reprodução/EA FC 24

 

Jamal Musiala (Bayern de Munique) – Overral: 86 | Potencial: 93 | Posição: Meia armador ou direita | Idade: 20
Pedri (Barcelona) – Overral: 86 | Potencial: 92 | Posição: Meia armador ou direita | Idade: 20
Jude Bellingham (Real Madrid) – Overral: 86 | Potencial: 91 | Posição: Meia armador | Idade: 20
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – Overral: 85 | Potencial: 91 | Posição: Meia armador ou volante | Idade: 20
Gavi (Barcelona) – Overral: 83 | Potencial: 90 | Posição: Meia armador | Idade: 18

As 5 maiores promessas no ataque:

 

Hojlund

 

Rasmus Hojlund (Manchester United) – Overral: 76 | Potencial: 89 | Posição: Atacante | Idade: 20
Ansu Fati (Barcelona) – Overral: 78 | Potencial: 88 | Posição: Ponta Esquerda | Idade: 20
Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) – Overral: 77 | Potencial: 87 | Posição: Atacante | Idade: 18
Carlos Forbs (Ajax) – Overral: 70 | Potencial: 86 | Posição: Ponta Esquerda ou Direita | Idade: 19
Angelo (Strasbourg) – Overral: 69 | Potencial: 86 | Posição: Ponta Esquerda ou Direita | Idade: 18

0 0 votos
Classificação do artigo
Inscrever-se
Notificar de
guest

0 Comentários
mais antigos
mais recentes Mais votado
Feedbacks embutidos
Ver todos os comentários
0
Adoraria saber sua opinião, comente.x