Segundo a Forbes, a organizações norte-americanas Cloud9 e Team SoloMid são as mais valiosas do mundo. Foi divulgado na última terça-feira a lista das 13 empresas mais bem cotadas no cenário de esports.
Confira a lista completa abaixo:
- 1º – Cloud9 | Valor: US$ 400 milhões
- 1º – TSM | Valor: US$ 400 milhões
- 3º – Team Liquid | Valor: US$ 320 milhões
- 4º – FaZe Clan | Valor: US$ 240 milhões
- 5º – Immortals Gaming Club | Valor: US$ 210 milhões
- 6º – Gen.G | Valor: US$ 185 milhões
- 7º – Fnatic | Valor: US$ 175 milhões
- 8º – Envy Gaming (Dallas Fuel e Empire Dallas) | Valor: US$ 170 milhões
- 9º – G2 | Valor: US$ 165 milhões
- 10º – 100 Thieves | Valor: US$ 160 milhões
- 11º – NRG | Valor: US$ 150 milhões
- 12º – Misfits Gaming| Valor: US$ 120 milhões
- 12º – OverActive (Splyce, Toronto Defiant, Toronto Ultra) | Valor: US$ 120 milhões
Em um comparativo com o ano de 2018, a FaZe Clan e a TSM foram as organizações que mais cresceram em um ano.Com destaque para a TSM que teve uma alta de US$ 150 milhões. Uma das grandes altas também foi da Immortals que recebeu cerca de US$ 30 milhões.