Ícone do site Pichau Arena

Vazamento revela lineup completo de processadores Lunar Lake

Um vazamento do VideoCardz desta terça-feira (25) revela que a linha Lunar Lake, que chegará como Intel Core Ultra 200V, contará ao todo com nove SKUs.

Como mostram as informações, as CPUs não devem ter tantas diferenças entre si, sendo muito parecidas em clocks, memória, cache, capacidade em IA e outros atributos.

É importante lembrar que a Intel havia revelado anteriormente que as novidades seriam equipadas com oito núcleos e, que pela primeira vez, a tecnologia de hyper-threading estaria ausente, o que implica em modelos com o mesmo número de núcleos e threads, ao invés de contar com o dobro de threads, como é comum.

Imagem: Reprodução/Intel

Principais novidades dos processadores Lunar Lake

Um dos pontos que chama atenção no vazamento do VideoCardz é que todos os nove SKUs contam com oito núcleos, sendo que estes são divididos em quatro de performance e quatro de eficiência.

No mais, apenas o modelo topo de linha não terá um TDP base de 17w e 30w de boost, haja vista que terá 30w em ambos os casos. Confira abaixo as especificações completas do lineup:

CPU Núcleos
Threads
Cache (LLC) Boost P-Core/E-Core iGPU/max clock TDP (PL1/PL2) RAM NPU/GPU TOPS
Core Ultra 9 288V 8/8 12 MB 5.1 / 3.7 GHz Arc 140V / 2.05 GHz 30W/30W 32 GB (2R) LPDDR5X 48/67
Core Ultra 7 268V 8/8 12 MB 5.0 / 3.7 GHz Arc 140V / 2.00 GHz 17W/30W 32 GB (2R) LPDDR5X 48/66
Core Ultra 7 266V 8/8 12 MB 5.0 / 3.7 GHz Arc 140V / 2.00 GHz 17W/30W 16 GB (1R) LPDDR5X 48/66
Core Ultra 7 258V 8/8 12 MB 4.8 / 3.7 GHz Arc 140V / 1.95 GHz 17W/30W 32 GB (2R) LPDDR5X 47/64
Core Ultra 7 256V 8/8 12 MB 4.8 / 3.7 GHz Arc 140V / 1.95 GHz 17W/30W 16 GB (1R) LPDDR5X 47/64
Core Ultra 5 238V 8/8 8 MB 4.7 / 3.5 GHz Arc 130V / 1.85 GHz 17W/30W 32 GB (2R) LPDDR5X 40/53
Core Ultra 5 236V 8/8 8 MB 4.7 / 3.5 GHz Arc 130V / 1.85 GHz 17W/30W 16 GB (1R) LPDDR5X 40/53
Core Ultra 5 228V 8/8 8 MB 4.5 / 3.5 GHz Arc 130V / 1.85 GHz 17W/30W 32 GB (2R) LPDDR5X 40/53
Core Ultra 5 226V 8/8 8 MB 4.5 / 3.5 GHz Arc 130V / 1.85 GHz 17W/30W 16 GB (1R) LPDDR5X 40/53

 

 

0 0 votos
Classificação do artigo
Sair da versão mobile